Été, combien je vous adore, exposition au Musée Municipal Ducastel Vera à Saint-Germain-en-Laye jusqu'au 12 septembre 2027
Gratuit
Le Musée Municipal Ducastel Vera rend hommage à Paul Vera avec une nouvelle exposition intitulée "Été, combien je vous adore". L'artiste y célèbre la belle saison à travers ses œuvres, s'inspirant de la poésie d'Anna de Noailles.
1 minute
Racontez votre sortie
Une note, quelques mots : c'est ce que lisent en premier ceux qui hésitent encore.
Cliquez une étoile pour commencer. Le vôtre sera le premier lu.
Pas de newsletter
Je vous rappelle la veille
- Vous choisissez votre dateparmi les prochaines dates
- La veille, un rappell'heure, l'adresse, la réservation
- Le lendemain, votre noteen un clic depuis l'e-mail, sans compte
Pas de newsletter
Je vous préviens s'il y a du nouveau
- Nouvelle date
- Billetterie
- Horaire ou lieu changé
- Annulation
Désinscription en un clic, dans chaque e-mail.
Plus d'infos sur l'exposition Été, combien je vous adore. La belle saison chez Paul Vera
En 1935, la poésie flamboyante d'Anna de Noailles résonne dans la mémoire de Paul Vera lorsqu'il imagine une série de tapisseries, tissées aux Gobelins et à Beauvais. Disparue deux ans plus tôt, la poétesse était une amie proche de l'artiste, qui fréquentait assidûment son salon. Encadrées par des citations des Éblouissements, les compositions de Vera célèbrent comme ses vers la vie, la nature, la jeunesse et la générosité des jardins, et chantent « la luxurieuse ardeur du languissant été ».
L'été est le thème de prédilection de Vera : vergers en fête, moissons heureuses, journées de détente. Ses compositions ne sont pas prises sur le motif, il recompose les paysages, imagine des jardins idylliques et réinvente l'été, qui devient une allégorie de la vie parvenue à l'harmonie et à l'équilibre chers à l'Art déco. L'exposition se visite en entrée libre à l'Espace Paul-et-André-Vera du musée Ducastel-Vera, à Saint-Germain-en-Laye, du 19 septembre 2026 au 12 septembre 2027, fermé le lundi et le mardi.
Dates de représentation : Été, combien je vous adore. La belle saison chez Paul Vera
| Octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juin 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juillet 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Août 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
C'est la saison dans les Yvelines
Et aussi : Soirées Nouvel An dans les Yvelines, 5 rendez-vous
Les meilleures expositions Musée / Monument à venir dans les Yvelines
Le costume à Versailles au XVIIIe siècle : de la parure à la loque
Musée Lambinet
Jusqu'au 14 févr. 2027
L'exposition « Le costume à Versailles au XVIIIe siècle » explore l'évolution du vêtement dans la ville royale entre 1680 et 1789, et les distinctions vestimentaires sociales.
Amuse-gueule à Mantes-la-Jolie
Musée de l'Hôtel Dieu
Jusqu'au 3 janv. 2027
Le Musée de l'Hôtel-Dieu propose l'exposition "Amuse-gueule", une rétrospective inédite entre les œuvres de Maxime Raffard et Maximilien Luce.
Jeanne du Barry, l'invention d'une favorite à Marly-le-Roi
Musée du Domaine royal de Marly
Jusqu'au 28 févr. 2027
L'exposition "Jeanne du Barry, l'invention d'une favorite" retrace le parcours de Jeanne Bécu, figure du XVIIIe siècle, à travers 150 œuvres et documents.
Amédée Couder, dessinateur pour étoffes à Jouy-en-Josas
Musée de la Toile
Jusqu'au 10 janv. 2027
Une exposition sur le design textile met en lumière le travail d'Amédée Couder, dessinateur pour les manufactures d'impression textile, connu pour ses motifs de palmettes et boteh.
Maurice Denis collectionneur à Saint-Germain-en-Laye
Musée Maurice Denis
Jusqu'au 31 janv. 2027
Le Musée Maurice Denis présente une exposition dédiée à Maurice Denis collectionneur. Elle rassemble des œuvres de Van Gogh, Cézanne, Bonnard et Maillol, ainsi que des archives inédites.
Une envie de sortie ? Demandez à Bis sur WhatsApp.
Écrivez une ville, une date ou une envie : Bis, l'assistant IA d'Agenda Culturel, vous envoie trois sorties et le lien pour réserver. Gratuit, sans inscription.